Dauerkarten 2025/2026 für die Heimspiele der EC Hannover Indians
KATEGORIE | PREIS | EINZELTICKETS | VORBEREITUNG |
---|---|---|---|
Stehplatz | 353,00 Euro (all Incl.) / 328,00 Euro (nur Hauptrunde) | 16,00 Euro | 13,50 Euro |
Stehplatz ermäßigt | 310,00 Euro (all Incl.) / 287,00 Euro (nur Hauptrunde) | 14,00 Euro | 11,50 Euro |
Stehplatz Jugend | 187,00 Euro (all Incl.) / 174,00 Euro (nur Hauptrunde) | 8,50 Euro | 8,00 Euro |
Stehplatz Kind | 121,00 Euro (all Incl.) / 112,00 Euro (nur Hauptrunde) | 5,50 Euro | 5,00 Euro |
Sitzplatz | 485,00 Euro (all Incl.) / 451,00 Euro (nur Hauptrunde) | 22,00 Euro | 19,00 Euro |
Sitzplatz ermäßigt | 395,00 Euro (all Incl.) / 389,00 Euro (nur Hauptrunde) | 19,00 Euro | 15,50 Euro |
VIP Sitzplatz | 2.400,00 Euro | 110,00 Euro | 110,00 Euro |
VIP Stehplatz | 1.950,00 Euro | 90,00 Euro | 90,00 Euro |
- Ermäßigte Karten erhalten (jeweils gegen Nachweis):
- Auszubildende/Berufsschüler bis 27 Jahre, Vollzeitschüler und Vollzeitstudenten
- Arbeitssuchende, ALG II Bezieher
- Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst
- Schwerbehinderte (ab 50% G.d.B.)
- Kinderkarten gelten von 6 Jahren bis 11 Jahren; Karten für Jugendliche von 12 Jahre bis 15 Jahre. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Die jeweiligen Nachweise sind zu jedem Spiel mitzuführen und werden vom Ordnungsdienst kontrolliert. Bei altersgebundenen Ermäßigungen gilt als Stichtag der 1. September 2026.
Sitzplätze sind bis einschließlich 15. Juni 2025 reserviert.
Als Zusatzleistungen sind u.a. enthalten:
- 1 bring a friend Ticket auf Abruf
(außer Derby und Play-Off) - Einmaliger Rabatt in Höhe von 10 %
auf den Kauf eines Saisontrikots oder Hoodys - Möglichkeit der Zahlung in zwei Raten
(bis 15. Mai die erste Rate; bis 31. Juli die zweite Rate) - Separater Dauerkarteneingang
Dauerkarten 2025/2026 für die Heimspiele der EC Hannover Indians
KATEGORIE | PREIS | EINZELTICKETS | VORBEREITUNG |
---|---|---|---|
Stehplatz | 353,00 Euro (all Incl.) / 328,00 Euro (nur Hauptrunde) | 16,00 Euro | 13,50 Euro |
Stehplatz ermäßigt | 310,00 Euro (all Incl.) / 287,00 Euro (nur Hauptrunde) | 14,00 Euro | 11,50 Euro |
Stehplatz Jugend | 187,00 Euro (all Incl.) / 174,00 Euro (nur Hauptrunde) | 8,50 Euro | 8,00 Euro |
Stehplatz Kind | 121,00 Euro (all Incl.) / 112,00 Euro (nur Hauptrunde) | 5,50 Euro | 5,00 Euro |
Sitzplatz | 485,00 Euro (all Incl.) / 451,00 Euro (nur Hauptrunde) | 22,00 Euro | 19,00 Euro |
Sitzplatz ermäßigt | 395,00 Euro (all Incl.) / 389,00 Euro (nur Hauptrunde) | 19,00 Euro | 15,50 Euro |
VIP Sitzplatz | 2.400,00 Euro | 110,00 Euro | 110,00 Euro |
VIP Stehplatz | 1.950,00 Euro | 90,00 Euro | 90,00 Euro |
- Ermäßigte Karten erhalten (jeweils gegen Nachweis):
- Auszubildende/Berufsschüler bis 27 Jahre, Vollzeitschüler und Vollzeitstudenten
- Arbeitssuchende, ALG II Bezieher
- Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst
- Schwerbehinderte (ab 50% G.d.B.)
- Kinderkarten gelten von 6 Jahren bis 11 Jahren; Karten für Jugendliche von 12 Jahre bis 15 Jahre. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.
Die jeweiligen Nachweise sind zu jedem Spiel mitzuführen und werden vom Ordnungsdienst kontrolliert. Bei altersgebundenen Ermäßigungen gilt als Stichtag der 1. September 2026.
Sitzplätze sind bis einschließlich 15. Juni 2025 reserviert.
Als Zusatzleistungen sind u.a. enthalten:
- 1 bring a friend Ticket auf Abruf
(außer Derby und Play-Off) - Einmaliger Rabatt in Höhe von 10 %
auf den Kauf eines Saisontrikots oder Hoodys - Möglichkeit der Zahlung in zwei Raten
(bis 15. Mai die erste Rate; bis 31. Juli die zweite Rate) - Separater Dauerkarteneingang